イベント/凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~4の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:x8FzxPwUDN)2026-08-29 07:52:42
  • 直前のバージョン:(Rev:hiFDrIAhSc)2015-07-20 15:59:52

OldNew差分
1-#contents
2-
3-* イベント概要 [#48p8kvv]
4-魔星獣が同時に最大4体出現!!
5-イベント魔星獣を討伐して討伐ポイントをGET♪
6-集めた討伐Ptでランキング上位を目指せ!!
7-
8-今回のイベントでは1回目のフィーバー時のみ、ゲージが50%溜まった状態でスタート!。
9-さらに!発生するフィーバーは必ず「星獣王フィーバー」!!
10-フィーバータイムでライバル達に差をつけよう!!
11-
12-今回は前回と違って「バトルフィーバー」がなくなりました。
13-100%「星獣王フィーバー」になったため、若干星獣王の出現率がフィーバー中でも下がっているようです
14-
15-* イベント期間 [#amc4ekh]
16-7/13(月)16:00 ~ 7/20(月)10:30
17-
18-* 限定レイドボス [#py1xuph]
19-|CENTER:|LEFT:|c
20-|~ |~名称|~討伐報酬(ランダム)|
21-|初級|&attachref(凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~4/オルレオン,40%,nolink);&br;オルレオン|巨大な牙を持つ獅子の魔星獣。逃げた獲物を追跡出来るよう嗅覚にも優れている。お腹の毛はモフモフして触り心地が良いのだが、触る距離まで近づくと襲われるので命がけ。|
22-|中級|&attachref(凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~4/デネボラ,40%,nolink);&br;デネボラ|毛並みが青色に変化し、俊敏な動きで獲物を翻弄する魔星獣。水浴びが好きらしく、川に飛び込んだあとに思いきり全身を震わせるので周囲は一気に水浸しになってしまう。|
23-|上級|&attachref(凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~4/レグルス,40%,nolink);&br;レグルス|金色のたてがみを持つ魔星獣で、王者の風格と威圧感を漂わせている。時折、夜空に向かって悲しげな声で遠吠えをしているらしいのだが、一体何を考えているのだろうか。|
24-|激レア|&attachref(凶兆の流星が煌めく時~星獣王、降臨~/星獣王ノヴァ,40%,nolink);&br;星獣王ノヴァ|突如アストルムに現れ、自らを魔星獣たちの王と名乗る。杖で魔星獣を召喚することはできるが、ノヴァ自身は戦闘能力が低いため、他の魔星獣を暴れさせて自らは逃げ回っている。|
25-基本的に報酬は魔星獣と同様の報酬が手に入る
26-星獣王ノヴァのみ発見者報酬がジュエル固定で50~1000入手可能(確率で50刻みで手に入るが大半が50~100、1000が出るのは極めて稀なケース)
27-
28-* 獲得ポイント [#3r63183]
29-|~ |~発見者ポイント|~救援者ポイント|
30-|初級|100|10|
31-|中級|400|20|
32-|上級|1000|30|
33-|激レア|5000|100|
34-
35-* 報酬 [#rslfi2k]
36-報酬は前回のイベントと同じ内容
37-** 個人 [#fjlscdi]
38-#multicolumn(3){{
39-|~討伐数|~報酬|
40-|10体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
41-|20体討伐|強化像(ブロンズ)x1個|
42-|30体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
43-|40体討伐|強化像(ブロンズ)x1個|
44-|60体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
45-|80体討伐|強化像(シルバー)x1個|
46-|100体討伐|SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚|
47-|120体討伐|摸擬戦チケットx1枚|
48-|140体討伐|強化像(シルバー)x1個|
49-|160体討伐|摸擬戦チケットx1枚|
50-|180体討伐|強化像(シルバー)x1個|
51-|200体討伐|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
52-|220体討伐|強化像(シルバー)x1個|
53-|240体討伐|摸擬戦チケットx1枚|
54-|260体討伐|強化像(シルバー)x1個|
55-|280体討伐|摸擬戦チケットx1枚|
56-|300体討伐|強化像(シルバー)x1個|
57-|320体討伐|ジュエルx50個|
58-|340体討伐|強化像(シルバー)x1個|
59-|360体討伐|ジュエルx50個|
60-|380体討伐|強化像(シルバー)x1個|
61-|400体討伐|ジュエルx50個|
62-|420体討伐|強化像(シルバー)x1個|
63-|440体討伐|ジュエルx50個|
64-|460体討伐|強化像(シルバー)x1個|
65-|480体討伐|ジュエルx50個|
66-|500体討伐|強化像(シルバー)x1個|
67-|520体討伐|ジュエルx50個|
68-|540体討伐|強化像(シルバー)x1個|
69-|560体討伐|ジュエルx50個|
70-|580体討伐|強化像(シルバー)x1個|
71-|600体討伐|ジュエルx50個|
72-|620体討伐|強化像(シルバー)x1個|
73-|640体討伐|ジュエルx50個|
74-|660体討伐|強化像(シルバー)x1個|
75-|680体討伐|ジュエルx50個|
76-|700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
77-|720体討伐|ジュエルx50個|
78-|740体討伐|強化像(シルバー)x1個|
79-|760体討伐|ジュエルx50個|
80-|780体討伐|強化像(シルバー)x1個|
81-|800体討伐|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
82-|820体討伐|強化像(シルバー)x1個|
83-|840体討伐|ジュエルx50個|
84-|860体討伐|強化像(シルバー)x1個|
85-|880体討伐|ジュエルx50個|
86-|900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
87-|920体討伐|ジュエルx50個|
88-|940体討伐|強化像(シルバー)x1個|
89-|960体討伐|ジュエルx50個|
90-|980体討伐|強化像(シルバー)x1個|
91-|1000体討伐|ジュエルx50個|
92-|1050体討伐|強化像(シルバー)x1個|
93-|1100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
94-|1150体討伐|ジュエルx50個|
95-|1200体討伐|強化像(シルバー)x1個|
96-|1250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
97-|1300体討伐|ジュエルx50個|
98-|1350体討伐|強化像(シルバー)x1個|
99-|1400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
100-|1450体討伐|ジュエルx50個|
101-|1500体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
102-|1550体討伐|ジュエルx50個|
103-|1600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
104-|1650体討伐|強化像(シルバー)x1個|
105-|1700体討伐|ジュエルx50個|
106-|1750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
107-|1800体討伐|強化像(シルバー)x1個|
108-|1850体討伐|ジュエルx50個|
109-|1900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
110-|1950体討伐|強化像(シルバー)x1個|
111-|2000体討伐|ジュエルx50個|
112-|2050体討伐|強化像(シルバー)x1個|
113-|2100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
114-|2150体討伐|ジュエルx50個|
115-|2200体討伐|強化像(シルバー)x1個|
116-|2250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
117-|2300体討伐|ジュエルx50個|
118-|2350体討伐|強化像(シルバー)x1個|
119-|2400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
120-|2450体討伐|ジュエルx50個|
121-|2500体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
122-|2550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
123-|2600体討伐|ジュエルx50個|
124-|2650体討伐|強化像(シルバー)x1個|
125-|2700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
126-|2750体討伐|ジュエルx50個|
127-|2800体討伐|強化像(シルバー)x1個|
128-|2850体討伐|強化像(シルバー)x1個|
129-|2900体討伐|ジュエルx50個|
130-|2950体討伐|強化像(シルバー)x1個|
131-|3000体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
132-|3050体討伐|ジュエルx50個|
133-|3100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
134-|3150体討伐|強化像(シルバー)x1個|
135-|3200体討伐|ジュエルx50個|
136-|3250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
137-|3300体討伐|強化像(シルバー)x1個|
138-|3350体討伐|ジュエルx50個|
139-|3400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
140-|3450体討伐|強化像(シルバー)x1個|
141-|3500体討伐|ジュエルx50個|
142-|3550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
143-|3600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
144-|3650体討伐|ジュエルx50個|
145-|3700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
146-|3750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
147-|3800体討伐|ジュエルx50個|
148-|3850体討伐|強化像(シルバー)x1個|
149-|3900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
150-|3950体討伐|ジュエルx50個|
151-|4000体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
152-|4050体討伐|ジュエルx50個|
153-|4100体討伐|強化像(シルバー)x1個|
154-|4150体討伐|強化像(シルバー)x1個|
155-|4200体討伐|ジュエルx50個|
156-|4250体討伐|強化像(シルバー)x1個|
157-|4300体討伐|強化像(シルバー)x1個|
158-|4350体討伐|ジュエルx50個|
159-|4400体討伐|強化像(シルバー)x1個|
160-|4450体討伐|強化像(シルバー)x1個|
161-|4500体討伐|ジュエルx50個|
162-|4550体討伐|強化像(シルバー)x1個|
163-|4600体討伐|強化像(シルバー)x1個|
164-|4650体討伐|ジュエルx50個|
165-|4700体討伐|強化像(シルバー)x1個|
166-|4750体討伐|強化像(シルバー)x1個|
167-|4800体討伐|ジュエルx50個|
168-|4850体討伐|強化像(シルバー)x1個|
169-|4900体討伐|強化像(シルバー)x1個|
170-|4950体討伐|ジュエルx50個|
171-|5000体討伐|プラチナガチャチケットx1枚|
172-}}
173-
174-** ランキング [#t0zg6y0]
175-|~ランキング|~報酬|
176-|1位&br;~&br;100位|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚&br;SR以上確定ガチャチケットx5枚&br;プラチナガチャチケットx5枚&br;強化像(ゴールド)x10個&br;アビリティブック(ゴールド)x10個|
177-|101位&br;~&br;200位|SR以上確定ガチャチケットx5枚&br;プラチナガチャチケットx3枚&br;強化像(ゴールド)x5個&br;アビリティブック(ゴールド)x5個|
178-|201位&br;~&br;500位|SR以上確定ガチャチケットx3枚&br;プラチナガチャチケットx3枚&br;強化像(ゴールド)x3個&br;アビリティブック(ゴールド)x3個|
179-|501位&br;~&br;1000位|SR以上確定ガチャチケットx1枚&br;SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚&br;プラチナガチャチケットx3枚&br;強化像(ゴールド)x2個&br;アビリティブック(ゴールド)x2個|
180-|1001位&br;~&br;1500位|SR以上30%プラチナガチャチケットx3枚&br;プラチナガチャチケットx2枚&br;強化像(シルバー)x3個&br;アビリティブック(シルバー)x3個|
181-|1501位&br;~&br;2000位|SR以上30%プラチナガチャチケットx2枚&br;プラチナガチャチケットx1枚&br;強化像(シルバー)x3個&br;アビリティブック(シルバー)x3個|
182-|2001位&br;~&br;3000位|SR以上30%プラチナガチャチケットx1枚&br;プラチナガチャチケットx1枚&br;強化像(シルバー)x2個&br;アビリティブック(シルバー)x2個|
183-|3001位&br;~&br;5000位|プラチナガチャチケットx2枚&br;強化像(シルバー)x1個&br;アビリティブック(シルバー)x1個|
184-|5001位&br;~&br;10000位|プラチナガチャチケットx1枚&br;強化像(ブロンズ)x3個&br;アビリティブック(ブロンズ)x3個|
185-|10001位&br;~&br;20000位|強化像(ブロンズ)x2個&br;アビリティブック(ブロンズ)x2個|
186-
187-* ランキング結果 [#lfkk8pi]
188-1~3位と2000位までの各ランキングポイント
189-
190-|~ランク|~今回のポイント|~前回のポイント|~増加率|
191-|1|3,316,350|2,345,670|141.38%|
192-|2|2,602,210|1,713,960|151.82%|
193-|3|2,578,860|1,700,550|151.65%|
194-|100|1,212,350|1,104,430|109.77%|
195-|200|936,920|896,270|104.54%|
196-|500|701,910|670,510|104.68%|
197-|1000|498,840|502,230|99.33%|
198-|1500|383,480|401,410|95.53%|
199-|2000|314,930|338,820|92.95%|
200-
201-バトルフィーバーを無くしたためか、上位3名は大きくポイントが伸びている。
202-しかし、ボーダーはほとんど変動しておらず、ユーザの意見からトータルするとバトルフィーバーを無くした代わりに
203-ノヴァフィーバーでのノヴァ出現率が調整されたため、結果的に殆ど変わらなかったと推測される
2041
スポンサー